DATA | GODZ | SCENA DUŻA | GODZ | SCENA MAŁA | GODZ | CZARNY KOT RUDY |
01.05. wt. | ||||||
02.05. śr. | 1900 | MAYDAY | ||||
03.05. cz. | ||||||
04.05. pt. | 1900 | MAYDAY | 2130 | KONIOM I ZAKOCHANYM SIANO PACHNIE INACZEJ | ||
05.05. sb. | 1900 | MAYDAY | 2130 | KONIOM I ZAKOCHANYM… | ||
06.05. nd. | 1900 | KOLACJA DLA GŁUPCA
150 przedstawienie! |
1600 | MAYDAY | ||
07.05. pn. | ||||||
08.05. wt. | 1700 | KOLACJA DLA GŁUPCA
Spektakl zamknięty |
||||
09.05. śr. | 1900 | KOLACJA DLA GŁUPCA | ||||
10.05. cz. | 1900 | KOLACJA DLA GŁUPCA | ||||
11.05. pt. | 1900 | KOLACJA DLA GŁUPCA | 2130 | CZERWONY ELEMENT | ||
12.05. sb. | 1600 | KOLACJA DLA GŁUPCA | 1900 | MAYDAY | 2130 | CZERWONY ELEMENT |
13.05. nd. | 1600 | KOLACJA DLA GŁUPCA | 1900 | MAYDAY | ||
14.05. pn. | ||||||
15.05. wt. | 1900 | MAYDAY | ||||
16.05. śr. | 1900 | MAYDAY | ||||
17.05. cz. | 1900 | GAZETA SPADA ZAWSZE PAPIEREM DO GÓRY | ||||
18.05. pt. | 1900 | GAZETA SPADA… | 2200 | PORNOGRAF | ||
19.05. sb. | 1100
1900 |
GAZETA SPADA…
Spektakl zamknięty
GAZETA SPADA… |
2200 | PORNOGRAF | ||
20.05. nd. | 1600 | GAZETA SPADA… | 1900 | MAYDAY | ||
21.05. pn. | ||||||
22.05. wt. | ||||||
23.05. śr. | ||||||
24.05. cz. | 1900 | CZEGO NIE WIDAĆ | ||||
25.05. pt. | 1900 | CZEGO NIE WIDAĆ | ||||
26.05. sb. | 1900 | CZEGO NIE WIDAĆ
PREMIERA |
||||
27.05. nd. | 1600 | CZEGO NIE WIDAĆ | 1900 | MAYDAY | ||
28.05. pn. | ||||||
29.05. wt. | 1900 | CZEGO NIE WIDAĆ | ||||
30.05. śr. | 1900 | CZEGO NIE WIDAĆ | ||||
31.05. cz. | 1900 | CZEGO NIE WIDAĆ |